- All
- Ro System
- MEMBRANE
- Booster Pump
- Inline Filter
- ACCESSORIES

Alvis
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + LPS
Zeta: RO + ALK + UF + TDS + LPS
Cabinet Material | : ABS Food Grade |
Storage | : 9 Ltr. (Approx.) |
Purification Capacity | : 12 Lph (Sigma), 15 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 10 Kg (Approx.) |

Kianz - Black
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + LPS
Zeta: RO + ALK + UF + TDS + LPS
Cabinet Material | : ABS Food Grade |
Storage | : 9 Ltr. (Approx.) |
Purification Capacity | : 12 Lph (Sigma), 15 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 10 Kg (Approx.) |

Kianz - White
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + LPS
Zeta: RO + ALK + UF + TDS + LPS
Cabinet Material | : ABS Food Grade |
Storage | : 9 Ltr. (Approx.) |
Purification Capacity | : 12 Lph (Sigma), 15 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 10 Kg (Approx.) |

Kianz - Stone Badge
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + LPS
Zeta: RO + ALK + UF + TDS + LPS
Cabinet Material | : ABS Food Grade |
Storage | : 9 Ltr. (Approx.) |
Purification Capacity | : 12 Lph (Sigma), 15 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 10 Kg (Approx.) |

Lucid
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + LPS
Zeta: RO + ALK + UF + TDS + LPS
Cabinet Material | : ABS Food Grade |
Storage | : 10 Ltr. (Approx.) |
Purification Capacity | : 12 Lph (Sigma), 15 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 10 Kg (Approx.) |

Lancia - Black
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + LPS
Zeta: RO + ALK + UF + TDS + LPS
Cabinet Material | : ABS Food Grade |
Storage | : 9 Ltr. (Approx.) |
Purification Capacity | : 12 Lph (Sigma), 15 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 10 Kg (Approx.) |

Lancia - White
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + LPS
Zeta: RO + ALK + UF + TDS + LPS
Cabinet Material | : ABS Food Grade |
Storage | : 9 Ltr. (Approx.) |
Purification Capacity | : 12 Lph (Sigma), 15 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 10 Kg (Approx.) |

Lancia - gray
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + LPS
Zeta: RO + ALK + UF + TDS + LPS
Cabinet Material | : ABS Food Grade |
Storage | : 9 Ltr. (Approx.) |
Purification Capacity | : 12 Lph (Sigma), 15 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 10 Kg (Approx.) |

Acura - White
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + UV/UF + LPS
Zeta: RO + ALK + UV + UF + TDS + CU + LPS
Cabinet Material | : ABS Food Grade |
Storage | : 11 Ltr. (Approx.) |
Purification Capacity | : 12 Lph (Sigma), 15 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 12 Kg (Approx.) |
With Digital Display

Acura - Silver
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + UV/UF + LPS
Zeta: RO + ALK + UV + UF + TDS + CU + LPS
Cabinet Material | : ABS Food Grade |
Storage | : 11 Ltr. (Approx.) |
Purification Capacity | : 12 Lph (Sigma), 15 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 12 Kg (Approx.) |
With Digital Display

Acura - Gold
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + UV/UF + LPS
Zeta: RO + ALK + UV + UF + TDS + CU + LPS
Cabinet Material | : ABS Food Grade |
Storage | : 11 Ltr. (Approx.) |
Purification Capacity | : 12 Lph (Sigma), 15 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 12 Kg (Approx.) |
With Digital Display

Acura - Bronze
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + UV/UF + LPS
Zeta: RO + ALK + UV + UF + TDS + CU + LPS
Cabinet Material | : ABS Food Grade |
Storage | : 11 Ltr. (Approx.) |
Purification Capacity | : 12 Lph (Sigma), 15 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 12 Kg (Approx.) |
With Digital Display

Cion - White
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + LPS
Zeta: RO + ALK + UF + TDS + LPS
Cabinet Material | : ABS Food Grade |
Storage | : 8 Ltr. (Approx.) |
Purification Capacity | : 12 Lph (Sigma), 15 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 11 Kg (Approx.) |

Cion - Black
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + LPS
Zeta: RO + ALK + UF + TDS + LPS
Cabinet Material | : ABS Food Grade |
Storage | : 8 Ltr. (Approx.) |
Purification Capacity | : 12 Lph (Sigma), 15 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 11 Kg (Approx.) |

Grima - Black
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + LPS
Zeta: RO + ALK + UF + TDS + LPS
Cabinet Material | : ABS Food Grade |
Storage | : 8 Ltr. (Approx.) |
Purification Capacity | : 12 Lph (Sigma), 15 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 11 Kg (Approx.) |

Grima - White
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + LPS
Zeta: RO + ALK + UF + TDS + LPS
Cabinet Material | : ABS Food Grade |
Storage | : 8 Ltr. (Approx.) |
Purification Capacity | : 12 Lph (Sigma), 15 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 11 Kg (Approx.) |

Nesh
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + UV/UF + LPS
Zeta: RO + ALK + UV + UF + TDS + CU + LPS
Cabinet Material | : ABS Food Grade |
Storage | : 9 Ltr. (Approx.) |
Purification Capacity | : 12 Lph (Sigma), 15 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 11 Kg (Approx.) |
With Digital Display (Available in Delta, Zeta)

Lupeeno White
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + UV
Zeta: RO + ALK + UV + UF + TDS + CU
Cabinet Material | : ABS Food Grade |
Storage | : 9 Ltr. (Approx.) |
Purification Capacity | : 12 Lph (Sigma), 15 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 10 Kg (Approx.) |

Lupeeno Black
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + UV
Zeta: RO + ALK + UV + UF + TDS + CU
Cabinet Material | : ABS Food Grade |
Storage | : 9 Ltr. (Approx.) |
Purification Capacity | : 12 Lph (Sigma), 15 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 10 Kg (Approx.) |

AP-15
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + LPS
Zeta: RO + ALK + UF + TDS + LPS
Cabinet Material | : MS Skid |
Storage | : Online |
Purification Capacity | : 12 Lph (Sigma), 15 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 12 Kg (Approx.) |

AP-25
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + LPS
Zeta: RO + ALK + UF + TDS + LPS
Cabinet Material | : MS Skid |
Storage | : Online |
Purification Capacity | : 25 Lph (Sigma), 30 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 20 Kg (Approx.) |

AP-50
Sigma: RO + ALK + TDS
Delta: RO + ALK + TDS + LPS
Zeta: RO + ALK + UF + TDS + LPS
Cabinet Material | : MS Skid |
Storage | : Online |
Purification Capacity | : 60 Lph (Sigma), 60 Lph (Delta, Zeta) |
Power Consumption | : 24 VDC/45 W |
Weight | : 25 Kg (Approx.) |




